Наш адрес: Москва, Очаковское шоссе, 42 ст16
Режим работы: пн-пт - 09:00 - 18:00,
сб - 09:00 - 17:00, вс - выходной

Купить стальной канат ГОСТ 3063-80 в Москве

Трос стальной ГОСТ 3063-80«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве стального оцинкованного каната ГОСТ 3063-80 по ценам производителя, одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19 (1+6+12), изготовленного из оцинковки 1470-1870 н/мм2, либо из проволоки без покрытия серии 1570-1770 н/мм2. В наличии металлический трос оптом и в розницу следующего сортамента:

Цены на 09/04/2024

КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 3063-80

ОДИНАРНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК 1х19(1+6+12)

ДиаметрВес, кгЦена, руб/кмЦена, руб/тонну
СветлыйОцинковкаСветлыйОцинковка
1 5.2 2999 3660 576750 703750
1.1 6.3 3294 4029 522850 639450
1.2 7.5 3407 4168 454250 555750
1.3 8.8 3544 4334 402750 492550
1.4 10.1 3637 4440 360050 439650
1.5 11.6 4092 5001 352750 431150
1.7 14.9 4024 5250 270050 352350
1.8 16.6 4519 5871 272250 353650
2 20.8 4764 6179 229050 297050
2.6 32.3 5967 7731 184750 239350
3 46.5 6643 8489 142850 182550
3.3 54.6 6746 8744 123550 160150
3.6 63.2 7549 9818 119450 155350
4 82.5 8865 11480 107450 139150
4.6 104.5 11155 14353 106750 137350
5 129.8 13713 17750 105650 136750
5.6 156.9 15494 20091 98750 128050
6.1 186 17047 22181 91650 119250
6.6 218.5 18715 24264 85650 111050
7.1 253 21467 27792 84850 109850
7.6 290.5 24068 31272 82850 107650
8.1 330 26747 34766 81050 105350
8.6 372.6 29827 38620 80050 103650
9.1 417.5 30206 41186 72350 98650
10 519 37238 50577 71750 97450
11 627.4 44765 60889 71350 97050
12 746 53302 72474 71450 97150
13 873 61677 84288 70650 96550
14 1050 73763 100538 70250 95750
15 1160 81374 110838 70150 95550
16 1320 90750 125466 68750 95050
17 1490 103779 141327 69650 94850
19 1855 128644 175576 69350 94650

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр каната, мм Масса 1000 м смазанного каната Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2)
1570 (160)1670 (170)1770 (180)1860 (190)1960 (200)2060 (210)2160 (220)
Разрывное усилие каната, кН, не менее
1,0 5,2 - - 0,950 0,999 1,05 1,10 1,15
1,1 6,3 - - 1,37 1,21 1,28 1,34 1,41
1,2 7,5 - - 1,60 1,45 1,52 1,59 1,67
1,3 8,8 - - 1,60 1,69 1,79 1,88 1,96
1,4 10,1 - - 1,86 1,96 2,07 2,15 2,24
1,5 11,6 1,90 2,01 2,13 2,25 2,38 2,48 2,56
1,7 14,9 2,45 2,59 2,75 2,91 3,00 3,14 3,27
1,8 16,6 2,73 2,90 3,07 3,16 3,36 3,50 3,64
2,0 20,8 3,41 3,61 3,83 3,94 4,15 4,38 4,55
2,6 32,3 5,31 5,64 5,88 6,13 6,41 6,96 -
3,0 46,5 7,64 8,11 8,14 8,78 9,26 9,99 -
3,3 54,6 8,94 9,52 9,84 10,2 10,8 11,7 -
3,6 63,2 10,3 11,0 11,4 12,0 12,5 - -
4,0 82,5 13,5 14,4 14,9 15,6 16,4 - -
4,6 104 17,1 18,1 18,9 19,6 20,7 - -
5,0 129 21,2 22,5 23,3 24,5 25,6 - -
5,6 156 25,6 27,3 28,2 29,6 31,0 - -
6,1 186 30,5 32,4 33,8 35,2 37,1 - -
6,6 218 35,8 38,0 39,6 41,4 43,5 - -
7,1 253 41,5 44,1 45,8 48,0 50,5 - -
7,6 290 47,6 50,5 52,7 55,0 60,4 - -
8,1 330 54,2 57,6 59,9 62,6 65,9 - -
8,6 372 61,2 65,0 67,7 70,6 74,4 - -
9,1 417 68,6 72,8 75,9 79,2 83,3 - -
10,0 519 85,1 94,1 93,5 98,0 102 - -
11,0 627 102 109 112 118 123 - -
12,0 746 122 129 134 140 147 - -
13,0 873 143 151 158 165 173 - -
14,0 1 050 166 176 183 190 200 - -
15,0 1 160 190 202 210 220 231 - -
16,0 1 320 216 226 236 - - - -
17,0 1 490 244 255 267 - - - -
19,0 1 855 305 318 334 - - - -

Оставить заявку


Похожие ГОСТы



Введите числа с картинки: