Наш адрес: Москва, Очаковское шоссе, 42 ст16
Режим работы: пн-пт - 09:00 - 18:00,
сб - 09:00 - 17:00, вс - выходной

Купить перфорированный лист металла в Москве

Перфорированный лист металла«Металл Ресурс Регион» осуществляет продажу в Москве перфорированного листового металла ГОСТ 16523-97, 14918-80, 19903-74, с круглыми, овальными и квадратными отверстиями, тип перфорации Rv, Qg, Rg, Lvl, оптом и в розницу по низким ценам. В наличии металлический лист следующего сортамента:

Реализуем металлопрокат со склада в Москве, дешево, напрямую с крупнейших заводов производителей. Вся продукция сертифицирована, соответствует требованиям ГОСТ, исключительно высокого качества.

Цены на 19/03/2024

ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Толщина, ммТип перфорацииВес, кгПлощадь отверстийЦена (руб.за тонну)
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08ПС
0.7 Rv 2-3.5 7,90 29,62% 40000
0.7 Rv 3-4 5,49 51,02% 40000
0.7 Rv 3-5 7,54 32,65% 40000
0.7 Rv 5-8 7,23 35,43% 40000
0.7 Qg 10-14 5,88 51,02% 40000
1 Rv 1.5-3 12,37 22,68% 40000
1 Rv 1.75-2.5 8,89 44,44% 40000
1 Rv 2-2.5 6,60 58,81% 40000
1 Rv 2-3.5 11,26 29,62% 40000
1 Rv 2.5-4 10,33 35,43% 40000
1 Rv 2.5-5 12,37 22,67% 40000
1 Rv 3-4 7,80 51,02% 40000
1 Rv 3-5 10,70 32,65% 40000
1 Qg 3-5 10,24 36,00% 40000
1 Rv 4-6 9,60 40,31% 40000
1 Rv 5-6 5,92 62,99% 40000
1 Rv 5-7 8,60 46,28% 40000
1 Rv 5-8 10,33 35,43% 40000
1 Rv 6-9 9,60 40,31% 40000
1 Qg 5-7 7,84 51,02% 40000
1 Qg 5-8 9,76 39,06% 40000
1 Rg 5-12 13,82 13,63% 40000
1 Qg 6-9 8,90 44,44% 40000
1 Rv 8-10 6,73 58,05% 40000
1 Rv 8-12 9,60 40,31% 40000
1 Rv 10-15 9,60 40,31% 40000
1 Qg 5-14 13,96 12,80% 40000
1 Qg 8-10 5,76 64,00% 40000
1 Qg 8-12 8,96 44,44% 40000
1 Rg 8-17.32 13,38 16,40% 40000
1 Qd 8-14 10,88 32,00% 40000
1 Qg 10-14 7,84 51,02% 40000
1 Nr 152 8,80 45,00% 40000
1.5 Rv 3-5 13,20 32,65% 38000
1.5 Rv 4-6 14,33 40,31% 38000
1.5 Rv 5-8 15,60 35,43% 38000
1.5 Rv 6-9 14,33 40,31% 38000
1.5 Qg 5-8 14,60 39,06% 38000
1.5 Qg 6-9 13,34 44,44% 38000
1.5 Rv 8-10 10,07 58,05% 38000
1.5 Qg 8-10 8,64 64,00% 38000
1.5 Qg 10-14 11,76 51,02% 38000
2 Rv 2-3.5 27,62 29,62% 38000
2 Rv 3-5 21,55 32,65% 38000
2 Rv 5-8 20,66 35,43% 38000
3 Rv 3-5 32,33 32,65% 37000
3 Rv 4-6 28,65 40,31% 37000
3 Rv 8-12 28,65 40,31% 37000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08ПС
0.7 Rv 3-5 11,76 32,65% 40000
0.7 Rv 4-6 10,45 40,31% 40000
0.7 Rv 5-8 11,30 35,43% 40000
0.7 Qg 5-8 8,57 51,02% 40000
1 Rv 3-5 16,84 32,65% 40000
1 Rv 4-6 15,01 40,31% 40000
1 Rv 5-8 16,15 35,43% 40000
1 Rg 5-12 20,74 13,63% 40000
1 Qg 5-14 21,80 12,76% 40000
1 Qg 5-7 12,25 51,02% 40000
1 Qg 5-8 15,23 39,06% 40000
1 Qg 8-12 13,89 44,44% 40000
1 Qg 10-14 12,25 51,02% 40000
1.5 Rv 4-6 24,22 40,31% 38000
1.5 Rv 5-8 24,22 35,43% 38000
1.5 Qg 10-14 18,37 51,02% 38000
2 Rv 3-5 33,68 32,65% 38000
2 Rv 8-12 29,85 40,31% 38000
3 Rv 4-6 44,78 40,31% 37000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ
Размер 1500х3000 мм, Сталь 08ПС
2 Rv 3-5 48,49 32,65% 38000
2 Rv 4-6 42,98 40,31% 38000
2 Rv 5-8 46,49 35,43% 38000
2 Rv 6-9 42,98 40,31% 38000
2 Rv 6-10 64,47 40,31% 38000
2 Rv 10-15 42,98 40,31% 38000
3 Rv 3-5 72,73 32,65% 37000
3 Rv 6-9 64,47 40,31% 37000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ
Размер 1000х2000 мм
0.7 Rv 1.5-3 8,66 22,68% 39000
0.7 Rv 3-5 7,54 32,65% 39000
0.7 Rv 4-6 6,70 40,31% 39000
0.7 Rv 5-7 6,02 46,28% 39000
0.7 Rv 5-8 7,24 35,43% 39000
0.7 Qg 5-8 14,63 39,06% 39000
0.7 Qg 10-14 5,49 51,02% 39000
1 Rv 1.5-3 12,37 22,68% 39000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ
Размер 1250х2500 мм
0.7 Rv 3-5 11,49 32,43% 39000
0.7 Rv 4-6 10,45 40,31% 39000
0.7 Rv 5-7 9,40 46,28% 39000
0.7 Rv 5-8 11,30 35,43% 39000
0.7 Qg 5-8 14,63 39,06% 39000
0.7 Qg 10-14 8,58 51,02% 39000
1 Rv 5-8 16,15 35,43% 39000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ
Размер 1000х2000 мм, Алюминий АМГ3Н2
1 Rv 3-5 3,64 32,65% 245500
1 Rv 4-6 3,22 40,31% 245500
1 Rv 5-8 3,49 35,43% 245500
1 Qg 5-8 3,29 39,06% 245500
1 Qg 10-14 2,65 51,02% 245500
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ
Размер 1000х2000 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304
1 Rv 2-3.5 11,12 29,62% 142000
1 Rv 3-5 10,65 32,43% 142000
1 Rv 5-8 10,27 35,43% 142000
1 Rv 8-12 9,48 40,31% 142000
1 Rv 10-15 9,48 40,31% 142000
1 Qg 10-14 7,8 51,02% 142000
1 Qg 5-8 7,8 51,02% 142000
1.5 Rv 3-5 16,05 32,43% 141000
1.5 Rv 5-8 15,38 35,43% 141000
1.5 Qg 10-14 11,76 51,02% 141000
2 Rv 3-5 21,55 32,65% 139000
2 Rv 5-8 20,51 35,43% 139000
2 Rv 10-15 18,94 40,44% 139000
ЛИСТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ
Размер 1250х2500 мм, Сталь 08Х18Н10 / AISI 304
1 Rv 3-5 10,65 32,43% 142000
1 Rv 5-8 16,84 32,65% 142000

Оставить заявку



Введите числа с картинки: